DOLAR

46,1414$% 0.03

EURO

53,3578% 0.12

STERLİN

61,8484£% 0.12

GRAM ALTIN

6.246,84%-1,14

ONS

4.215,66%-1,06

BİST100

13.741,89%-0,86

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,30 0,00 18:10:00
AGHOL 32,68 0,00 18:10:00
AKBNK 67,15 0,00 18:10:00
AKSA 11,03 0,00 18:10:00
AKSEN 77,20 0,00 18:10:00
ALARK 104,50 0,00 18:10:00
ALTNY 15,90 0,00 18:10:00
ANSGR 27,22 0,00 18:10:00
ARCLK 102,50 0,00 18:10:00
ASELS 357,25 0,00 18:10:00
BALSU 13,65 0,00 18:10:00
BIMAS 383,75 0,00 18:10:00
BRSAN 598,00 0,00 18:10:00
BRYAT 1.987,00 0,00 18:10:00
BSOKE 33,22 0,00 18:10:00
BTCIM 5,84 0,00 18:10:00
CANTE 1,50 0,00 18:10:00
CCOLA 78,35 0,00 18:10:00
CIMSA 49,50 0,00 18:10:00
CVKMD 42,12 0,00 18:10:00
DAPGM 11,80 0,00 18:10:00
DOAS 190,50 0,00 18:10:00
DOHOL 21,54 0,00 18:10:00
DSTKF 2.550,00 0,00 18:10:00
ECILC 84,30 0,00 18:10:00
EFOR 12,75 0,00 18:10:00
EKGYO 19,20 0,00 18:10:00
ENERY 8,47 0,00 18:10:00
ENJSA 105,70 0,00 18:10:00
ENKAI 96,15 0,00 18:10:00
EREGL 38,64 0,00 18:10:00
EUPWR 87,85 0,00 18:10:00
EUREN 4,60 0,00 18:10:00
FENER 3,48 0,00 18:10:00
FROTO 86,30 0,00 18:10:00
GARAN 130,40 0,00 18:10:00
GENIL 8,31 0,00 18:10:00
GESAN 87,15 0,00 18:10:00
GLRMK 173,60 0,00 18:10:00
GRSEL 305,50 0,00 18:10:00
GRTHO 205,70 0,00 18:10:00
GSRAY 1,08 0,00 18:10:00
GUBRF 479,25 0,00 18:10:00
HALKB 46,64 0,00 18:10:00
HEKTS 3,82 0,00 18:10:00
ISCTR 13,83 0,00 18:10:00
ISMEN 36,12 0,00 18:10:00
IZENR 10,09 0,00 18:10:00
KCHOL 186,70 0,00 18:10:00
KLRHO 100,50 0,00 18:10:00
KONTR 6,60 0,00 18:10:00
KRDMD 39,08 0,00 18:10:01
KTLEV 160,00 0,00 18:10:01
KUYAS 73,30 0,00 18:10:01
MAGEN 41,22 0,00 18:10:01
MAVI 44,80 0,00 18:10:01
MGROS 674,00 0,00 18:10:01
MIATK 46,80 0,00 18:10:01
MPARK 449,75 0,00 18:10:01
OBAMS 6,96 0,00 18:10:01
ODAS 7,38 0,00 18:10:01
OTKAR 361,25 0,00 18:10:01
OYAKC 20,84 0,00 18:10:01
PAHOL 1,62 0,00 18:10:01
PASEU 112,00 0,00 18:10:01
PATEK 23,54 0,00 18:10:01
PETKM 20,22 0,00 18:10:01
PGSUS 168,90 0,00 18:10:01
PSGYO 3,27 0,00 18:10:01
QUAGR 3,91 0,00 18:10:01
RALYH 244,00 0,00 18:10:01
REEDR 7,30 0,00 18:10:01
SAHOL 91,20 0,00 18:10:01
SARKY 28,32 0,00 18:10:01
SASA 2,50 0,00 18:10:01
SISE 44,34 0,00 18:10:01
SKBNK 13,15 0,00 18:10:01
SOKM 48,50 0,00 18:10:01
TABGD 281,00 0,00 18:10:01
TAVHL 257,00 0,00 18:10:01
TCELL 105,50 0,00 18:10:01
THYAO 296,75 0,00 18:10:01
TKFEN 144,40 0,00 18:10:01
TOASO 295,00 0,00 18:10:01
TRALT 43,82 0,00 18:10:01
TRENJ 86,65 0,00 18:10:01
TRMET 113,90 0,00 18:10:01
TSKB 11,52 0,00 18:10:01
TTKOM 62,90 0,00 18:10:01
TUKAS 2,38 0,00 18:10:01
TUPRS 229,50 0,00 18:10:01
TUREX 8,06 0,00 18:10:01
TURSG 12,55 0,00 18:10:01
ULKER 115,50 0,00 18:10:01
VAKBN 32,58 0,00 18:10:01
VESTL 25,10 0,00 18:10:01
YKBNK 35,54 0,00 18:10:01
ZOREN 2,93 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,30 0,00 18:10:00
AGHOL 32,68 0,00 18:10:00
AKBNK 67,15 0,00 18:10:00
AKSA 11,03 0,00 18:10:00
AKSEN 77,20 0,00 18:10:00
ALARK 104,50 0,00 18:10:00
ALTNY 15,90 0,00 18:10:00
ANSGR 27,22 0,00 18:10:00
ARCLK 102,50 0,00 18:10:00
ASELS 357,25 0,00 18:10:00
BALSU 13,65 0,00 18:10:00
BIMAS 383,75 0,00 18:10:00
BRSAN 598,00 0,00 18:10:00
BRYAT 1.987,00 0,00 18:10:00
BSOKE 33,22 0,00 18:10:00
BTCIM 5,84 0,00 18:10:00
CANTE 1,50 0,00 18:10:00
CCOLA 78,35 0,00 18:10:00
CIMSA 49,50 0,00 18:10:00
CVKMD 42,12 0,00 18:10:00
DAPGM 11,80 0,00 18:10:00
DOAS 190,50 0,00 18:10:00
DOHOL 21,54 0,00 18:10:00
DSTKF 2.550,00 0,00 18:10:00
ECILC 84,30 0,00 18:10:00
EFOR 12,75 0,00 18:10:00
EKGYO 19,20 0,00 18:10:00
ENERY 8,47 0,00 18:10:00
ENJSA 105,70 0,00 18:10:00
ENKAI 96,15 0,00 18:10:00
EREGL 38,64 0,00 18:10:00
EUPWR 87,85 0,00 18:10:00
EUREN 4,60 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,48 0,00 18:10:00
FROTO 86,30 0,00 18:10:00
GARAN 130,40 0,00 18:10:00
GENIL 8,31 0,00 18:10:00
GESAN 87,15 0,00 18:10:00
GLRMK 173,60 0,00 18:10:00
GRSEL 305,50 0,00 18:10:00
GRTHO 205,70 0,00 18:10:00
GSRAY 1,08 0,00 18:10:00
GUBRF 479,25 0,00 18:10:00
HALKB 46,64 0,00 18:10:00
HEKTS 3,82 0,00 18:10:00
ISCTR 13,83 0,00 18:10:00
ISMEN 36,12 0,00 18:10:00
IZENR 10,09 0,00 18:10:00
KCHOL 186,70 0,00 18:10:00
KLRHO 100,50 0,00 18:10:00
KONTR 6,60 0,00 18:10:00
KRDMD 39,08 0,00 18:10:01
KTLEV 160,00 0,00 18:10:01
KUYAS 73,30 0,00 18:10:01
MAGEN 41,22 0,00 18:10:01
MAVI 44,80 0,00 18:10:01
MGROS 674,00 0,00 18:10:01
MIATK 46,80 0,00 18:10:01
MPARK 449,75 0,00 18:10:01
OBAMS 6,96 0,00 18:10:01
ODAS 7,38 0,00 18:10:01
OTKAR 361,25 0,00 18:10:01
OYAKC 20,84 0,00 18:10:01
PAHOL 1,62 0,00 18:10:01
PASEU 112,00 0,00 18:10:01
PATEK 23,54 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,22 0,00 18:10:01
PGSUS 168,90 0,00 18:10:01
PSGYO 3,27 0,00 18:10:01
QUAGR 3,91 0,00 18:10:01
RALYH 244,00 0,00 18:10:01
REEDR 7,30 0,00 18:10:01
SAHOL 91,20 0,00 18:10:01
SARKY 28,32 0,00 18:10:01
SASA 2,50 0,00 18:10:01
SISE 44,34 0,00 18:10:01
SKBNK 13,15 0,00 18:10:01
SOKM 48,50 0,00 18:10:01
TABGD 281,00 0,00 18:10:01
TAVHL 257,00 0,00 18:10:01
TCELL 105,50 0,00 18:10:01
THYAO 296,75 0,00 18:10:01
TKFEN 144,40 0,00 18:10:01
TOASO 295,00 0,00 18:10:01
TRALT 43,82 0,00 18:10:01
TRENJ 86,65 0,00 18:10:01
TRMET 113,90 0,00 18:10:01
TSKB 11,52 0,00 18:10:01
TTKOM 62,90 0,00 18:10:01
TUKAS 2,38 0,00 18:10:01
TUPRS 229,50 0,00 18:10:01
TUREX 8,06 0,00 18:10:01
TURSG 12,55 0,00 18:10:01
ULKER 115,50 0,00 18:10:01
VAKBN 32,58 0,00 18:10:01
VESTL 25,10 0,00 18:10:01
YKBNK 35,54 0,00 18:10:01
ZOREN 2,93 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.